
Цены
№ п/п | наименование | ед. измер. | цена, руб. |
1. | Проектные работы по благоустройству и озеленению | ||
Предварительный этап ландшафтного проектирования: | 15-25 соток | ||
Выезд ландшафтного дизайнера, консультации, рекомендации, фотоматериалы, транспорт. | бесплатно | ||
Проведение геодезической съемки | до 20 соток 25000 руб., от 20 соток 35000 | ||
Топографическая съемка (М1:100, 1:200) (хозяйственная -лесная зоны) | |||
Подеревка | |||
Эскизное проектирование | |||
Форэкскизы (разработка идеи, конценции) | 2 листа | ||
Проектная часть | |||
Генплан (показаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, малые архитектурные формы, размещение строений) | 1 лист | ||
Разбивочный чертеж планировки (привязка основных сооружений, дорожек, МАФ) | 1 лист | ||
Посадочный план | 1 лист | ||
Посадочная ведомость | |||
схема ландшафтного освещения | |||
план дренажа | |||
схема полива | |||
смета | |||
Проектирование рисунков основных видовых точек | |||
2. | Декоративное озеленение | ||
Устройство газона: | |||
рулонный с подготовкой основания | м2 | 180 | |
посевной с подготовкой основания | м2 | 220 | |
спортивный | м2 | 310 | |
мавританский | м2 | 260 | |
партерный | м2 | 360 | |
на склоне | м2 | + 15% стоимости | |
укладка геосинтетических матов | м2 | 80 | |
Просеивание земли | м3 | 480 | |
Устройство клумб и цветников: | м2 | ||
- из однолетних; | от 600 | ||
- из многолетних; | |||
- из луковичных; | |||
- розарий. | от 900 | ||
Устройство декоративных композиций | |||
горизонтальная планировка (миксбордеры, отсыпки) | м2 | 1400 | |
вертикальная планировка приподнятые клумбы, альпийские горки, рокарии) | м2 | 1800 | |
Устройство водоемов: | |||
пленочный водоем глубиной до 1,5 м. | м2 | 2700 | |
пленочный водоем глубиной до 2,0 м. | м2 | 3200 | |
установка пластикового водоема | шт. | от 5000 | |
устройство ручьев | п/м | от 4500 | |
устройство чаши из булыжника | м2 | 980 | |
Посадка деревьев и кустарников (с гарантией 1 - 2 года) | - | ||
Лиственные: | |||
высота до 2,5 м. | шт. | 1000 | |
высота 2,5 -4 м. | шт. | 2500 | |
высота более 4 м. | шт. | от4000 | |
Посадка деревьев-солитеров с большим комом (не менее 15% от стоимости посадочного) | шт. | 7200 | |
Хвойные: | |||
высота до 2 м. | шт. | 1700 | |
высота 2 -3 м. | шт. | 3500 | |
Посадка плодовых деревьев ,высотой до 2 м. | шт. | 1500 | |
Посадка Рододендронов 100 и более см | шт. | 2000 | |
Посадка кустарников | шт. | 420 | |
Посадка въющихся растений у пергол | шт. | 240 | |
Посадка декоративных кустарников до 1 м. в куртины | м2 | 860 | |
Посадка декоративных кустарников выше 1 м. в куртины | м2 | 980 | |
Посадка липы шпалерной в изгородь | шт. | 750 | |
Посадка декоративных кустарников до 1,0 м. в зеленую изгородь в 1 и 2 ряда | п/м | 450 | |
Посадка декоративных кустарников выше 1,0 м. в зеленую изгородь в 1 и 2 ряда | п/м | 550 | |
3. | Благоустройство | ||
Земляные работы перемещение грунта: | - | ||
вручную | м3 | 550 | |
механически | м3 | 300 | |
Разбивочные работы | м2 | 10 | |
Вывоз мусора (контейнер) | шт. | 9000 | |
Вывоз грунта | м3 | от 350 | |
Перемещение завозимых материалов более чем на 30 м | м3 | 250 | |
Устройство дренажной системы: | |||
глубиной 40-70 см | п/м | 440 | |
глубиной 70-120 см | п/м | 550 | |
Устройство системы полива | 100м2 | от 5000 | |
Мощение дорожек и площадок: | |||
Набивное покрытие | м2 | 280 | |
тротуарная плитка, кирпич | |||
с подготовкой основания | м2 | 620 | |
без подготовки основания | м2 | 400 | |
песчаник,известняк | м2 | 800 | |
гранитная брусчатка | м2 | 1050 | |
булыжник | м2 | 920 | |
Установка поребрика | |||
пешеходного | п/м | 300 | |
автомобильного | п/м | 500 | |
Устройсво скрытого поребрика | п/м | 160 | |
Резка плитки | п/м | 130 | |
установка ростверков из дерева с подготовкой основания | м2 | 980 | |
Устройство подпорных стенок | |||
Сухая кладка | |||
песчаник | м3 | 6400 | |
известняк | м3 | 6800 | |
валун | м3 | 5900 | |
Бетонирование | |||
высота до 1 м. | м3 | 4700 | |
высота более 1 м | м3 | 5400 | |
Облицовка | |||
мерный известняк | м2 | 1500 | |
рваный известняк | м2 | 1300 | |
песчаник | м2 | 1200 | |
гранит | м2 | от 2600 | |
Установка заборов | по проекту | ||
Настил искуственных покрытий на готовое основание | м2 | от 120 | |
4. | Уход и обслуживание | ||
Обработка участка от сорняков: | 100м2 | ||
- химическим способом; | от 300 | ||
- вручную. | от 1200 | ||
Комплексный уход без полива(выезд бригады) | 100м2 | от 800 | |
Стрижка газона | 100м2 | 600 |
СЕЗОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДИЗАЙН ПРОЕКТ С 3D
С 1 МАРТА ПО 1 ИЮНЯ — 5 % С 1 ДЕКАБРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ — 15 % Получите бесплатную консультацию по интересующему Вас вопросу по телефону. Звоните прямо сейчас.
тел: (812)985-09-10
|
|||
